9250H級環氧玻璃絲包(bāo)線漆(qī)
一、組成、性能(néng)、用(yòng)途:
H級絲包線漆由耐(nài)熱聚酯樹脂和特種環氧(yǎng)樹脂配製而成。
該漆具有固化快、耐溫高、柔韌(rèn)性好(hǎo)的特點,電氣性能(néng)好,使用穩定(dìng),為H級絲包線漆。
該漆適用於H級玻璃絲包線的絕緣塗裝。
二、技術(shù)指標:
序號(hào) | 檢(jiǎn)驗項目 | 指標(biāo) | |
1 | 外觀: | 黃褐色透明液體, 無機械雜質 | |
2 | 粘度:塗-4粘度計,25±1℃(s) | 50-90 | |
3 | 固體(tǐ)含量:(%) | 50±2 | |
4 | 幹燥時(shí)間(jiān):150±2℃(h) ≤ | 1 | |
5 | 耐熱性:180±2℃ (h) ≥ | 50 | |
6 | 耐油性:變壓器油,120±2℃ (h) ≥ | 24 | |
7 | 擊穿強度: (MV/m) | 常態: ≥ | 60 |
浸水: ≥ | 30 | ||
8 | 體(tǐ)積(jī)電阻係數(shù): (MΩ·m) | 常態: ≥ | 1×106 |
浸水: ≥ | 1×104 | ||
備注 | (1) 本產品(pǐn)貯(zhù)存期為6個月。 (2)項目(mù)6、7、8漆膜處(chù)理,第一道漆150±2℃1h後,再浸第(dì)二(èr)道漆150±2℃4h後測式 |
三、塗(tú)漆參(cān)考工藝:
繞薄膜 | → | 塗漆 | → | 繞玻璃絲 | → | 塗漆(qī) |
| ||||||
烘焙(1) | → | 繞玻(bō)璃絲 | → | 塗漆 | → | 烘焙 |
烘焙(1):240-270℃, 18min
烘焙(2):240-270℃, 30min
包裝:180kg/15kg